학산중학교 영상정보처리기기 운영․관리 방침 |
학산중학교 생활안전부
학산중학교는 영상정보처리기기 운영․관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용․관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
학산중학교는 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치․운영합니다.
- 학생의 안전 및 범죄 예방
- 시설안전 및 화재 예방
2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위 <별첨1 참고>
설치대수 | 설치장소 | 비고 |
49대 | 복도, 홈베이스, 본관주변, 강당, 레슬링장 등 | 고정식 |
3. 관리책임자 및 접근권한자
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구분 | 이름 | 직위(급) | 소속 | 연락처 |
관리책임자 | 김OO | 생활안전부장 | 학산중학교 | 053)234-6654 |
접근권한자 | 전OO | 생활안전부 | 학산중학교 | 053)234-6667 |
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
24시간 | 촬영일로부터 30일 ※ 저장용량의 제한으로 기간이 경과한 파일 부터 자동 삭제 | 당직실 |
- 처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록․관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제합니다.
5. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
- 확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 본 기관을 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 장소: 학산중학교 교무실
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치- [개인영상정보 열람 & 존재확인 청구서]
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인․삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인․삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.
7. 영상정보의 안전성 확보조치
본 기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위․변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적․열람자․열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
8. 개인정보 처리방침 변경에 관한 사항
이 영상정보처리기기 운영․관리방침은 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 본 학교 홈페이지를 통해 변경 사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
<별첨1> 학교 내 CCTV 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
1. CCTV 설치 현황(49대)[2026.3월.]
번호 | 설치 위치 | 위치 | 촬영범위 | 설치방식 | 연도 | 화소 | 비고 |
1 | 1층 서편 복도(1층로비) | 내부 | 가정실, 학습도움실 복도 | 고정식 | 2019 | 200만 |
|
2 | 2층 동편 계단 | 〃 | 1층~2층 동편 계단 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
3 | 2층 동편 복도 | 〃 | 국악실,1-7,1-8 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
4 | 2층 서편 복도 | 〃 | 2층 교무실 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
5 | 2층 중앙 계단 | 〃 | 1층~2층 중앙 계단 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
6 | 3층 동편 계단 | 〃 | 2층~3층 동편 계단 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
7 | 3층 서편 복도 | 〃 | 1-4,1-5,1-6 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
8 | 3층 동편 복도 | 〃 | 2-8,1-1,1-2 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
9 | 3층 중앙 계단 | 〃 | 2층~3층 중앙 계단 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
10 | 4층 동편 계단 | 〃 | 3층~4층 동편 계단 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
11 | 4층 서편 복도 | 〃 | 2-5,2-6,2-7 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
12 | 4층 동편 복도 | 〃 | 2-1,2-2,2-3 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
13 | 4층 중앙 계단 | 〃 | 3층~4층 중앙 계단 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
14 | 5층 서편 복도 | 〃 | 3-5,3-6,3-7 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
15 | 5층 동편 복도 | 〃 | 3-1,3-2,3-3 앞 복도 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
16 | 인쇄실 | 〃 | 고사관련 캐비넷 | 〃 | 2019 | 〃 |
|
17 | 2층 중간 복도 | 〃 | 전산실,보건실,다목적실 | 〃 | 2022 | 〃 |
|
18 | 3층 중간 복도 | 〃 | 1-3, 1학년실 | 〃 | 2022 | 〃 |
|
19 | 4층 중간 복도 | 〃 | 2-4, 2학년실 | 〃 | 2022 | 〃 |
|
20 | 5층 중간 복도 | 〃 | 3-4, 3학년실 | 〃 | 2022 | 〃 |
|
21 | 2층 회의실 | 〃 | 회의실 내부 | 〃 | 2025 | 800만 | 추가설치(2025.6월) |
1 | 본관 북동쪽 4층 외벽 | 외부 | 동편 운동장 및 수돗가 | 고정식 | 2018 | 〃 |
|
2 | 늘빛관 동남쪽 외벽 | 〃 | 분리수거장 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
3 | 본관 북서쪽 현관 | 〃 | 본관 건물 앞 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
4 | 본관 북서쪽 옆 외벽 | 〃 | 본관 옆 서쪽 통로 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
5 | 본관 남서쪽 옆 외벽 | 〃 | 외부 창고 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
6 | 본관 북서쪽 현관 | 〃 | 서편 수돗가 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
7 | 본관 남서쪽 모서리 | 〃 | 식당 출구 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
8 | 본관 북동쪽 외벽 | 〃 | 정문쪽 통로 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
9 | 본관 북동쪽 외벽 | 〃 | 본관 동쪽 통로 및 수배전함 | 〃 | 2018 | 〃 |
|
1 | 강당 1층 본 출입구 | 강당 | 강당 1층 본 출입구 | 고정식 | 2016 | 〃 |
|
2 | 강당 1층 옆쪽 출입구 | 〃 | 미술실 앞 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
3 | 강당 내부 | 〃 | 강당 내부 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
4 | 강당 2층 옆쪽 출입구 | 〃 | 강당 2층 옆쪽 출입구 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
5 | 강당 2층 복도 | 〃 | 강당 2층 복도 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
6 | 강당 1층 옆쪽 출입구 | 〃 | 강당 1층 옆쪽 출입구 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
7 | 주차장 옆 | 〃 | 강당 건물과 담장사이 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
8 | 주차장 | 〃 | 주차장 및 농구장 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
9 | 주차장 | 〃 | 주차장 | 〃 | 2016 | 〃 |
|
10 | 강당1층 준비실(108) | 강당 | 신발장 전체 | 〃 | 2020 | 500만 |
|
11 | 강당1층 준비실(101) | 강당 | 신발장 전체 | 〃 | 2020 | 〃 |
|
12 | 레슬링장 | 레슬링장 | 레슬링장 전체 내부 | 〃 | 2021 | 200만 |
|
13 | 레슬링장 | 레슬링장 | 레슬링장 입구 | 〃 | 2021 | 〃 |
|
1 | 1층 중앙 현관 | 외부 | 1충 중앙 현관 출입로 | 고정식 | 2022 | 200만 | 추가설치 (2022.12월) |
2 | 구름다리 위 | 〃 | 구름다리 | 〃 | 2022 | 〃 | |
3 | 강당2층 구름다리 쪽 출입구 | 〃 | 출입구 및 구름다리 | 〃 | 2022 | 〃 | |
4 | 강당 주차장 | 〃 | 철봉 및 모래사장 | 〃 | 2022 | 〃 | |
5 | 지킴이실 | 〃 | 주차장 및 농구장 | 〃 | 2022 | 〃 | |
6 | 지킴이실 | 〃 | 정문 | 〃 | 2022 | 〃 |
2. 학교 내 CCTV 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위

